Pronostars
Bienvenue sur le site des stars des pronostics !Les éditions
Tous pronostickers (même les retraités)
| qui? | Statut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Felinus (Felino) | Immortel | 4 | 3 | 19 | 11 | 22 | 16 | 25 | 2 | 1 |
| Kueken | Immortel | 3 | 11 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 1 |
| Crisi | Pronostar | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 21 | 4 | 30 | 1 |
| Domoïna (Barondra) | Immortelle retraitée | 5 | 2 | 7 | 16 | 9 | 28 | 20 | ||
| SuFei (su fei,SuFeifromLondon,Sufei) | Nouvelle vague | 2 | 14 | 7 | 2 | 37 | 5 | 1 | ||
| rainette (Yo,rainette,Yo la Rainette) | Pronostar | 8 | 1 | 19 | 5 | 2 | 28 | 5 | ||
| Footix | Hippie | 4 | 5 | 24 | 21 | 10 | 1 | |||
| Antitop (Stalex) | Hippie | 19 | 22 | 13 | 17 | 25 | 1 | |||
| Chetxu | Nouvelle vague | 3 | 12 | 39 | 36 | 9 | 34 | |||
| WH64 (h & f,WH) | Ressuscitée | 19 | 34 | 32 | 36 | 24 | 1 | |||
| Chuch | Fan de Céline Dion | 34 | 16 | 5 | 13 | 1 | ||||
| Forrest Gump | Fan de Céline Dion | 17 | 5 | 16 | 7 | 1 | ||||
| Mila | Fan de Céline Dion | 34 | 35 | 13 | 12 | 1 | ||||
| Fab (nafnaf) | Fan de Céline Dion | 26 | 28 | 21 | 7 | 1 | ||||
| Gwen (Gwen,GwenetJé) | Hippie | 21 | 12 | 28 | 32 | 7 | ||||
| Claude (MasbouClaude,Forzabarca,lacanal) | Hippie | 5 | 34 | 24 | 29 | 18 | ||||
| Gitterle | Intermittente | 2 | 10 | 12 | 5 | 32 | ||||
| Naf | Pronostar | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| DamienRoller (damien,Daminou) | Ressuscité | 32 | 39 | 24 | 29 | 10 | ||||
| Sanchez | Ressuscité | 32 | 26 | 7 | 21 | 15 | ||||
| Bousdog | Bi anciennement retraité | 26 | 16 | 25 | 1 | |||||
| Footix Junior | Bon surfeur | 21 | 9 | 18 | 1 | |||||
| Devils33 | Fan de Céline Dion | 7 | 9 | 25 | 13 | |||||
| El Kamalito | Fan de Céline Dion | 12 | 4 | 9 | 15 | |||||
| Murrhe | Fan de Céline Dion | 3 | 11 | 38 | 25 | |||||
| Coriace (Cram) | Hippie recapitalisé | 5 | 32 | 13 | 13 | |||||
| Tenazzo | Ressuscité re-mort | 28 | 26 | 7 | 5 | |||||
| Theta Tau Tau | Virtuel | 39 | 32 | 32 | 33 | |||||
| Meuh | Ancienne fan de Céline Dion | 12 | 9 | 29 | ||||||
| La petite | Bi anciennement retraitée | 9 | 11 | 20 | ||||||
| Natso | Championne retraitée | 1 | 17 | 32 | ||||||
| Tintin | Virtuel | 37 | 32 | 34 | ||||||
| ZouZou | Bi retraitée | 17 | 21 | |||||||
| Jako | Ancien néophyte retraité | 24 | ||||||||
| Madtoper | Ancien néophyte retraité | 16 | ||||||||
| Mister T | Ancien néophyte retraité | 16 | ||||||||
| Valric | Ancien néophyte retraité | 13 | ||||||||
| silvano (yram) | Champion sur le retour | 10 | 14 | 1 | 17 | 5 | ||||
| MarieBee (Marie-Bee,Maya) | Championne retraitée | 1 | 8 | 30 | 19 | |||||
| ohazar (ruefulNéo,Rienàfoot,ohazarbaltha) | Dauphin requinqué | 28 | 16 | 5 | 13 | |||||
| acc64140 | Pronostar | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||
| xenaa (spokynette,xenaa76) | Ressuscitée re-morte | 18 | 16 | 12 | 1 | |||||
| Dudule | Ancien néophyte | 3 | 25 | 1 | ||||||
| Karaba | Ancien néophyte | 21 | 30 | 1 | ||||||
| aquacelia et son doudou (aquacelia) | Nouvelle vague échouée | 6 | 8 | 22 | ||||||
| MTP Bronski (Bronski) | Ancien frais néophyte | 15 | 1 | |||||||
| BOUGUY64 | Ancien néophyte déçu | 17 | 1 | |||||||
| sandra40 (chagas33) | Ancienne néophyte | 27 | 20 | |||||||
| teddy | Ancienne vague | 19 | 3 | |||||||
| Bintou | Pronostar | 1 | 1 | |||||||
| Bibine | Ressuscitée re-morte | 26 | 32 | |||||||
| gerbille26 | Ancienne néophyte déçue | 27 | ||||||||
| Berceo | Couac | 34 | ||||||||
| cortilus | Couac | 26 | ||||||||
| idoda | Couac | 42 | ||||||||
| Johnnyoxi | Couac | 22 | ||||||||
| maria | Couac | 26 | ||||||||
| tigrou | Couac | 16 | ||||||||
| adrien | Dauphin guillotiné | 14 | ||||||||
| ange | Dauphin guillotiné | 19 | ||||||||
| anubis | Dauphin guillotiné | 19 | ||||||||
| céline | Dauphin guillotiné | 14 | ||||||||
| djibi | Dauphin guillotiné | 5 | ||||||||
| hugo | Dauphin guillotiné | 26 | ||||||||
| lili | Dauphin guillotiné | 10 | ||||||||
| lulu | Dauphin guillotiné | 4 | ||||||||
| ñana | Dauphin guillotiné | 16 | ||||||||
| panchoa | Dauphin guillotiné | 30 | ||||||||
| pauleta | Dauphin guillotiné | 7 | ||||||||
| pipe | Dauphin guillotiné | 10 | ||||||||
| rous | Dauphin guillotiné | 7 | ||||||||
| yassou | Dauphin guillotiné | 19 | ||||||||
| Jyu-chan | Hippie éphémère | 8 | ||||||||
| Laetilia | Hippie éphémère | 12 | ||||||||
| Mala | Hippie éphémère | 22 | ||||||||
| Valak | Hippie éphémère | 23 | ||||||||
| Adri82 | Néophyte | 20 | ||||||||
| Boul2Cristal | Néophyte | 30 | ||||||||
| Chiki | Néophyte | 1 | ||||||||
| Hypolaïs polyglotte | Néophyte | 25 | ||||||||
| Anke | Papillon fossile | 7 | ||||||||
| Gio | Papillon fossile | 10 | ||||||||
| Yoshi | Papillon fossile | 9 | ||||||||
| Benji | Victime de la peste | 10 | ||||||||
| Mary | Victime de la peste | 11 | ||||||||
| Me Lanie | Victime de la peste | 5 | ||||||||
| Micky | Victime de la peste | 5 | ||||||||
| Sebs | Victime de la peste | 3 | ||||||||
| Tomek | Victime de la peste | 9 |
Règlement
Comment marche le décompte des points ?
Facile. On gagne :
- 2 points si l'on a trouvé le bon résultat (perdu, nul, gagné), quel que soit le score ;
- 1 point si l'on a trouvé le nombre de buts marqué par la première équipe ;
- 1 point si l'on a trouvé le nombre de buts marqué par la seconde équipe.
On peut donc gagner 4 points par match.

L'Heure de l'étoile